ORP SLAZAK L26
| Abréviations | ||
|---|---|---|
| WND | Wounded | Blessé |
| POW | Prisonner of war | Prisonnier |
| Missing | Disparu | |
| DIED | Killed | Mort au combat |
| DOW | Died of wounds | Décédé suite blessures |
| DPOW | Died as a prisoner of war | Décédé en captivité |
| DIED UK | Décédé en Grande-Bretagne | |
| POW WND | Prisoner of war wounded | Prisonnier blessé |
| POW DIED | prisoner of war died | Prisonnier mort |
| N.LANDED | No Landed | Non débarqué |
| Nom | Grade | Matricule | Etat |
|---|---|---|---|
| TYMINSKI ROMUALD NALECZ | KMDR. PPOR. | COMMANDING OFFICER |
| Nom | Grade | Matricule | Etat |
|---|---|---|---|
| ABRAMCZYK BOLESLAW | BOSMAN | 605/A | |
| ANDRZEJEWSKI JOSEPH | ST. MAR. | 20/40 | DIED |
| BACHRYNOWSKI JERZY | MAR. | 14/42 | |
| BIELAWSKI JOZEF | ST. MAR. | 98/R | |
| BIELECKI JAN ANDRZEJ | ST. MAR. | 390/40 | |
| BIELSKI BOLESLAW | MAR. | 46/42 | |
| BIEROWIEC MIECZYSLAW | MAT. | 1713/A | |
| BLASZCZYK EDWARD | ST. MAR. | 139/39 | |
| BOGACKI WACLAW | MAT. | 23/37 | |
| BOLCZAK TEOFIL | MAR. | 53/42 | |
| BRANDER M. | SIG. RN. | ||
| BRYLKA WLADYSLAW | ST. MAR. | 28/37 | |
| BUCZEK FRANCISZEK | BOSMAN | 1666/A | |
| BUCZKOWSKI ERNEST | MAR. | 111/R | |
| BUDNY FRANCISZEK | MAT. | 36/40 | |
| BUKOWSKI JAN. | ST. MAR. | 81/R | |
| CENKIEL TEOFIL | ST. MAR. | 47/39 | |
| CHMARA JAN. | CHOR. MAR. | 171/A | |
| CHWIALKOWSKI LEOPOLD | MAT. | 36/37 | |
| CIOBAN TADEUSZ | MAR. | 55/42 | |
| CIURASZKIEWICZ JAN. | MAT. | 54/36 | |
| CZAJKOWSKI ZBIGNIEW | ST. MAR. | ||
| DEEKS | SIG. RN. | ||
| DEJNEKA JOZEF | MAR. | 47/42 | |
| DEMBOSZ EUGENIUSZ | MAT. | 56/42 | |
| DERA EDMUND | MAR. | 353/40 | |
| DLUGOLECKI FRANCISZEK | MAT. | 55/37 | |
| DOBROWOLSKI ALEKSANDER | MAR. | 15/42 | |
| DOBROWOLSKI PAWEL | ST. MAR. | 50/38 | |
| DODD L. HINDLE | LT. RNVR. | ||
| DOMZALSKI WOJCIECH | MAR. | 408/40 | |
| FALKOWSKI IZYDOR | MAT. | 95/36 | |
| FETERA STANISLAW | MAR. | 57/42 | |
| FRANCUZ WLADYSLAW | MAR. | 25/42 | |
| FUDGE G. | SIG. RN. | ||
| GALLAS MICHAEL | CHOR. MAR. | 327/A | |
| GESSNER EDMUND | BOSMAN | 1154/A | |
| GLOWSKI GEORGE | MAR. | 27/42 | DIED |
| GOSCINIAK LEON | ST. MAR. | 79/40 | |
| GREEN F. D. | SIG. RN. | ||
| GRZEGORCZYK ALEKSANDER | MAR. | 12/42 | |
| GUSTEK ALEKSANDER | ST. MAR. | 426/40 | |
| HARDING | SIG. RN. | ||
| HELMIN HERONIM | ST. MAR. | 93/40 | |
| HERMASZEWSKI TADEUSZ | MAT. | 1704/A | |
| HILL L. G. | SIG. RN. | ||
| HOGE FRANCISZEK | MAR. | 114/R | |
| HOLUB JOSEPH H. | CPL | 30195814 | |
| IGNATOWICZ ARKADJUSZ | BOSMAN | 744/A | |
| IWULSKI JOHAN | ST. MAR. | 84/R | |
| MICKIEWICZ LEON | MAR. | 119/R | |
| MIERNICZEK ZYGMUNT | MAR. | 6/42 | |
| MIKOLAJCZYK JAN. | ST. BOSMAN | 463/A | |
| MISZEWSKI HRZYSZTOF | MAR. | 13/42 | |
| MLODZIK BOLESLAW | ST. MAR. | 470/40 | |
| MOCIGE HENRI | MAT. | 205/40 | |
| MOCZYGEBA HENRYK | ST. MAR. | 205/40 | |
| MOLESKI JAN. | MAR. | 34/42 | |
| MIULARCZYK JOSEF | MAT. | 1559/A | |
| MURRAY R. F. | SIG. RN. | ||
| MUSZALSKI JOSEF | ST. MAR. | 209/40 | |
| NAGLIK WIKTOR | MAR. | 35/42 | |
| NATANEK FRANCISZEK | BOSMAN | 706/A | |
| NATKANIEC JOSEF | MAR. | 121/R | |
| NOWOROL TADEUSZ | PPOR. MAR. | ||
| O ,SHEA GEORGE T. | PO. RN. | DIED | |
| OCHONSKI BOLESLAW | BOSMAN. MAT. | 1073/A | |
| OGONOWSKI JOSEPH | MAT. | 219/40 | |
| OLSZEWSKI WACLAW | MAR. | 37/42 | |
| OSTROWSKI LESZEK LUDWIK | ST. MAR. | 485/40 | |
| OZDZINSKI ANTONI | MAR. | 221/40 | |
| PACEWICZ WILHELM KAZIMIERZ | POR. MAR. | ||
| PARADA WOJCIECH | MAR. | 124/R | |
| PAWLOWICZ WLADYSLAW | BOSMAN | 1074/A | |
| PIELECH JOZEF | MAR. | 40/42 | |
| PIOR JOZEF | POR. MAR. | ||
| PIOTRKOWSKI MARIAN | ST. MAR. | 493/40 | |
| PIWOWARSKI KAZIMIERZ | BOSMAN | 650/A | |
| PLEZIA ZBIGNIEW | POR. MAR. | ||
| PORCZYNSKI WLODZIMIERZ | MAR. | 128/R | |
| PRZYBYLAK SZCZEPAN | ST. BOSMAN | 179/A | |
| RICHARDSON F. | SIG. RN. | ||
| ROZEWSKI PIORTR | MAR. | 1518/39 | |
| RUDEWICZ CZESLAW | MAR. | 67/42 | |
| RUMINSKI FRANCISZEK A. | ST. MAR. | 260/40 | |
| SAWCZYK WINCENTY | BOSMAN. MAT. | 1268/A | |
| SCHULTZ RAJMUND | MAR. | 41/42 | |
| SCOTT | SIG. RN. | ||
| SENKOWSKI GERALD | MAR. | 42/42 | |
| SIEKIERSKI LUDWIK | ST. MAR. | 276/38 | |
| SKRZYPCZAK | MAT. | 270/40 | |
| SKRZYPEK EDWARD | ST. MAR. | 1582/39 | |
| SLECZKOWSKI EMIL | MAR. | 141/R | |
| SLOWIK JOSEF | BOSMAN | 1009/A | |
| SMOCZYNSKI JOSEF | ST. MAR. | 386/38 | |
| SOBIECKI BOLESLAW | MAR. | 132/R | |
| SOKALSKI JAN. | ST. MAR. | 1521/39 | |
| SOKOL EMILJAN | MAT. | 95/R | |
| SOLOWANIUK WLADYSLAW | MAR. | 43/42 | |
| SOLTYSIK EDWARD | ST. MAR. | 287/38 | |
| SOWINSKI STANISLAW | MAR. | 133/R |
