| Abréviations | ||
|---|---|---|
| WND | Wounded | Blessé |
| POW | Prisonner of war | Prisonnier |
| Missing | Disparu | |
| DIED | Killed | Mort au combat |
| DOW | Died of wounds | Décédé suite blessures |
| DPOW | Died as a prisoner of war | Décédé en captivité |
| DIED UK | Décédé en Grande-Bretagne | |
| POW WND | Prisoner of war wounded | Prisonnier blessé |
| POW DIED | prisoner of war died | Prisonnier mort |
| N.LANDED | No Landed | Non débarqué |
N° 10 Commando
| Nom | Grade | Matricule | Etat |
|---|---|---|---|
| BALLOCHE FRANCOIS | MAITRE | 4900 | |
| BATE | PTE | 5502361 | DIED |
| BORETTINI ANTOINE | MAITRE | ||
| CESAR MAURICE | QTR.MAITRE | ||
| DE-WANDELAER RAYMOND | MAITRE | ||
| DUMANOIR RAYMOND | 2nd MAITRE | ||
| ERRARD JEAN ALBERT | QTR.MAITRE | ||
| JEAN GEORGES | QTR.MAITRE | ||
| LATIMER M. | CPL | ||
| LOVERINI GABRIEL | MAITRE | ||
| MONTAILLER SERGE | MAITRE | DIED | |
| PLATT B. | PTE | 6305457 | WND |
| RABOUHANS RAYMOND ARMAND | QTR.MAITRE | 5178 | |
| RICE G. | PTE | POW | |
| ROPERT GEORGES | QTR.MAITRE | ||
| SIMON JEAN | MAITRE | ||
| SMITH J. | PTE | POW | |
| TANNIOU PIERRE | MAITRE | ||
| TAVERNE RENE | QTR.MAITRE | 1289 | |
| VOURC,H FRANCIS | LT |
