| Abréviations | ||
|---|---|---|
| WND | Wounded | Blessé |
| POW | Prisonner of war | Prisonnier |
| Missing | Disparu | |
| DIED | Killed | Mort au combat |
| DOW | Died of wounds | Décédé suite blessures |
| DPOW | Died as a prisoner of war | Décédé en captivité |
| DIED UK | Décédé en Grande-Bretagne | |
| POW WND | Prisoner of war wounded | Prisonnier blessé |
| POW DIED | prisoner of war died | Prisonnier mort |
| N.LANDED | No Landed | Non débarqué |
Royal Canadian Army Service Corps
| Nom | Grade | Matricule | Etat |
|---|---|---|---|
| ASCH M.I. | CPL | ||
| BANKS A. | PTE | ||
| BARBEAU H.E. | PTE | ||
| BATH C.W. | LT | ||
| BEAULIEU R. | PTE | ||
| BERNATCHES N. | PTE | ||
| BILLINGSLEY A. | PTE | ||
| BOUCHER G. | PTE | ||
| BRADFORD V.G. | PTE | ||
| CHAREST A. | PTE | ||
| CORRIVEAU W.O. | PTE | ||
| DAIGLE F. | PTE | ||
| DAIGLE MAJELLA | PTE | ||
| DANIS T. | PTE | ||
| DAOUST A. | PTE | ||
| DESJARDINS G. | PTE | ||
| FORTIN L. | PTE | ||
| FOURNIER J.F. | PTE | ||
| FRADETTE L.P. | CPL | ||
| GAGNON J.P. | SGT | ||
| HARRISON J.W.D. | PTE | ||
| HORSFALL A.W. | PTE | ||
| HUTCHINGS A.A. | PTE | ||
| LABELLE E.J. | PTE | ||
| LABELLE J.A. | L/CPL(A) | ||
| LAFLAMME W. | PTE | ||
| LAGACE L. | PTE | ||
| LAGRANGE G. | PTE | ||
| LANTEIGNE L.D. | PTE | ||
| LANTEIGNE V. | PTE | ||
| LEBLANC E. | PTE | ||
| MICHAUD HENRI GEORGES | PTE | ||
| MYLES LAWRENCE FREDERICK C. | PTE | ||
| McCHESNIE W.B. | CPL | ||
| ROY GERARD | CPL | ||
| SALMON W.C. | PTE | ||
| THERIAULT A. | PTE | ||
| TROTTIER C. | PTE |
